Schlösser & Co.
Landkreise
Städte
Schlösser & Co. in Zahlen
Übersicht über die Anzahl der einzelnen Objektarten in den drei Städten und zehn Landkreisen des Freistaates Sachsen:
Stadt | ![]() |
Chemnitz | ![]() |
Dresden | ![]() |
Leipzig |
Schlösser | 3 | 19 | 11 | |||
Burgen | 2 | 20 | 4 | |||
Rittergüter | 5 | 6 | 11 | |||
Herrenhäuser | - | 4 | 4 | |||
Vorwerke | 1 | 38 | 11 | |||
Festungen | - | 1 | - | |||
Palais | - | 26 | - | |||
Herrensitze | 2 | 3 | - | |||
Rittersitze | - | - | - | |||
sonstige | 5 | 27 | 4 |
Landkreis | ![]() |
Bautzen | ![]() |
Görlitz | ![]() |
Leipzig | ![]() |
Meißen | ![]() |
Zwickau |
Schlösser | 52 | 25 | 60 | 69 | 23 | |||||
Burgen | 82 | 13 | 31 | 62 | 9 | |||||
Rittergüter | 181 | 57 | 84 | 50 | 31 | |||||
Herrenhäuser | 21 | 3 | 21 | 36 | - | |||||
Vorwerke | 43 | 14 | 48 | 71 | 16 | |||||
Festungen | - | - | 1 | - | - | |||||
Palais | - | - | - | 1 | 1 | |||||
Herrensitze | 8 | 2 | 21 | 22 | 8 | |||||
Rittersitze | 11 | 2 | 4 | 2 | - | |||||
sonstige | 10 | 5 | 9 | 21 | 7 |
Landkreis | ![]() |
Mittel- sachsen |
![]() |
Nord- sachsen |
![]() |
Sächsische Schweiz |
![]() |
Erzgebirgs- kreis |
![]() |
Vogtland- kreis |
Schlösser | 34 | 33 | 50 | 14 | 27 | |||||
Burgen | 39 | 20 | 54 | 12 | 42 | |||||
Rittergüter | 81 | 83 | 39 | 31 | 111 | |||||
Herrenhäuser | 18 | 27 | 15 | 6 | 5 | |||||
Vorwerke | 43 | 35 | 57 | 23 | 26 | |||||
Festungen | - | - | 1 | - | 3 | |||||
Palais | - | - | - | - | - | |||||
Herrensitze | 23 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||
Rittersitze | 3 | 9 | - | - | - | |||||
sonstige | 15 | 22 | 26 | 15 | 8 |
Anmerkungen:
Burgen: Bei den Burgen sind auch Wallburgen und Burgwarten erfasst, nicht jedoch die sogenannten Schanzen.
sonstige: Hier sind Gutshäuser, Lehngüter, Freigüter, Klostergüter, Schanzen u. a. erfasst.